Ytterligare utrustning för svängkranar
Överblick över leveransmöjligheter för tilläggsutrustning
| Funktion / funktionsenhet | Extra utrustning | Kan användas för följande typer | |||||
| Pelarsvängkranar | Väggmonterade svängkranar | ||||||
| LS | LSX | VS | LW | LWX | VW | ||
| Elektrisk drivning | Elektriskt åkverk | - | X | X | - | X | X |
| Elektrisk svänganordning | - | - | X | - | - | X | |
| Gränslägesbrytare | Svängstopp med hjälp av buffertstång | - | X | X | - | X | X |
| Justerbara svängstopp | X | X | X | X | X | - | |
| Vridning gränslägesbrytare | - | - | X | - | - | X | |
| Gränslägesbrytare åkvagnsförflyttning | - | X | X | - | X | X | |
| Lyftgränsbrytare elektrisk kättingtelfer | X | X | X | X | X | X | |
| Vridmotstånd | Ställbroms/vridmotståndsreglering | - | - | X | - | - | X |
| Manövrering | Körbar manövrering längs utliggaren | - | - | X | - | - | X |
| Manöverorgan på lastkroken | X | X | X | X | X | X | |
| Radiostyrning ABURemote | X | X | X | X | X | X | |
| Styrning | Kontaktorstyrning med styrspänning på 48 V | X | X | X | X | X | X |
| Steglös lyfthastighet via frekvensomformare | X | X | X | X | X | X | |
| Åkvagnsförflyttning och vridning steglös, frekvensomformare | - | - | X | - | - | X | |
| Lyftgränsbrytare elektrisk kättingtelfer | Omfattande tilläggsutrustning finns här | X | X | X | X | X | X |
Eventuellt är vissa kombinationer av tilläggsutrustning inte kompatibla med varandra. Vi kommer gärna med råd.
Är du intresserad av en svängkran med tilläggsutrustning? Begär in en offert.