Lintelfertralla modell D
Översikt
- Lyftkapacitet: 1 - 63 t
- Med ledad åkverksbalkanslutning för garanterad fyrhjulsanliggning
- Två hastigheter för lyft- och tväråk som standard
- Serviceplattform (tillval)
Begär in en offert.
LINTELFERTRALLA MODELL D
Lintelfertrallan modell D är vår kompakta standard-lintelfer för lyfkapacitetsområdet 1 t - 63 t. Den kännetecknas av ledad anslutning till åkverksbalken, vilket säkerställer jämn anliggning för alla fyra löphjulen. Telfern har 2 direktdrivna tväråksmotorer. En del modeller av utförandet D möjliggör s.k. "true vertical lift" d.v.s. lyft utan krokvandring eller krokvridning. Detta innebär i olika användningsfall, t.ex. vid lyft av styrd last eller rotation av last med två telfrar, en stor fördel för kranoperatören. Till lintelfertrallan modell D kan en serviceplattform installeras, som möjliggör enkelt och säkert service- och underhållsarbete (med gångbana som tillval). Vid reducerat utrymme uppåt kan även den lågbyggda modellen DA erhållas.
ELDRIVNA LINTELFRAR FÖR
TVÅBALKSTRAVERSER
| Telfertyp | Antal parter | Lyftkapacitet (ton) | Lyfthöjd (m) | C (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GM 800 | 4/1 | 3,2 | 6 / 9 / - / - | 149 | 465 |
| GM 1000 | 4/1 | 5,0 | 6 / 9 / 12 / - | 200 | 505 |
| GM 2000 | 2/1 | 3,2 | 12 / 18 / 24 / - | 300 | 505 |
| 4/1 | 6,3 | 6 / 9 / 12 / - | 220 | 505 | |
| GM 3000 | 2/1 | 6,3 | 12 / 20 / 30 / - | 320 | 565 |
| 4/1 | 12,5 | 6 / 10 / 15 / - | 260 | 595 | |
| GM 5000 | 2/1 | 10,0 | 12 / 20 / 30 / 37 | 445 | 615 |
| 4/1 | 20,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 385 | 720 | |
| 4/2 | 10,0 | 9 / 15 / 20 / - | 320 | 615 | |
| GM 6000 | 2/1 | 12,5 | 12 / 20 / 30 / 37 | 520 | 660 |
| 4/1 | 25,0 | 6 / 10 / 15 / 18,5 | 275 | 900 | |
| 6/1 | 40,0 | 4 / 6,6 / 10 / 12,3 | 611 | 950 | |
| GM 7000 | 2/1 | 20,0 | 16 / 30 / 45 / - | 572 | 987 |
| 4/1 | 40,0 | 8 / 15 / 22,5 / 27,5 | 500 | 995 | |
| 4/2 | 20,0 | 7,3 / 17 / 27,3 / - | 236 | 987 | |
| 6/1 | 63,0 | 5,3 / 10 / 15 / - | 897 | 1218 | |
| 8/2 | 40,0 | 4,2 / 9 / 14,2 / - | 521 | 1020 |
Behöver du hjälp med att fatta ett beslut?
Har du en konkret fråga om en produkt eller behöver du facklig hjälp med att välja ditt nya kransystem? Kontakta då direkt din personliga kontaktperson eller skicka oss ett kort meddelande via kontaktformuläret!
Nedladdningar
Denna produkt i aktion
ABUS cranes in the new production plant of Stork Thermeq at Hengelo in the Netherlands
Se våra lösningar
ABUS EOT cranes in new production plant of AP&T in Sweden
Se våra lösningar